mga makina sa pagmugna og kuryente-80KW-Y4110ZLD
YANGDONG DIESEL ENGINES PARA SA GENERATOR
| Modelo | Y4110ZLD |
| Matang | Bertikal, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke |
| Tipo sa lawak sa pagkasunog | Direktang injektor |
| Gidaghanon sa mga silindro | 4 |
| Lungag (mm) | 110 |
| Stoke (mm) | 118 |
| Ratio sa kompresyon | 18 |
| Kinatibuk-ang pagbalhin (L) | 4.3 |
| Order sa pagpabuto | 1-3-4-2 |
| Gi-rate nga Gahum (KW)/Katulin (RPM) | 80/1500 90/1800 |
| Minimum nga espesipikong konsumo sa gasolina sa bug-os nga karga (g/kW.h) | ≤220 |
| Tipo sa Pag-inom | Turbo Charger nga adunay intercooler |
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Pinugos nga pagpabugnaw sa tubig |
| Napakyas ang pagsugod | Elektrisidad |
| gidak-on sa flywheel | SAE10″ o SAE11.5″ |
| Gidak-on sa balay sa kampana | SAE3# |
| Net nga masa nga walay radiator | 370 |
| Kinatibuk-ang sukod (L*W*H) (mm) nga walay radiator | 892*618*740 |



